2023
Título | Tipo |
---|---|
Frequência das Comissões | Pasta |
Frequência sessão-01.03.2023.pdf | Arquivo |
Frequência sessão-08.03.2023.pdf | Arquivo |
Frequência sessão-15.03.2023.pdf | Arquivo |
Frequência sessão-22.03.2023.pdf | Arquivo |
Frequência sessão-29.03.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-12.04.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-19.04.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-26.04.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-03.05.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-10.05.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-17.05.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-24.05.2023.pdf | Arquivo |
Frequência-31.05.2023.pdf | Arquivo |
Ações do documento